
Модель | Габаритный размер | Размер поля | Активная зона | Отклонение |
---|---|---|---|---|
OKO 33-0.2 | 33 x 26 | 0.2 | 15 x 13 | 0.002 |
OKO 66-1.35 | 66 x 52 | 1.35 | 31 x 24 | 0.002 |
OKO 107-2.2 | 107 x 83 | 2.2 | 105 x 73 | 0.002 |
OKO 180-3 | 180 x 140 | 3 | 170 x 140 | 0.002 |
OKO 300-4 | 300 x 240 | 4 | 260 x 200 | 0.002 |
Высокоточные изображения для проверки и настройки оптических систем. Шахматная доска. Класс точности – 1 (отклонение до 3 мкм). Материал: хром на стекле. Размеры от 30 х 30 мм до 300 х 300 мм. Детали уточняйте.