
Модель | Сенсор (размер) | Тип сенсора | FPS (скорость работы) | Интерфейс | Спектр | Разрешение |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH1510-10XM-M72-NF | - | CMOS | 6.2 fps | CoaXPress | моно | 14208 × 10640 |
MV-CA023-10Gc | 1/1.2" | CMOS | 41 fps | USB3.0 | цвет | 1920 × 1200 |
MV-CA023-10GM | 1/1.2" | CMOS | 41 fps | USB3.0 | моно | 1920 × 1200 |
MV-CH290-60GM | 36 mm x 24 mm | CCD | 4 fps | GigE | моно | 6576 × 4384 |
MV-CA016-10UC | 1/2.9" | CMOS | 165.9 fps | USB3.0 | цвет | 1440 × 1080 |
MV-CA016-10UM | 1/2.9" | CMOS | 165.9 fps | USB3.0 | моно | 1440 × 1080 |
MV-CA003-21Uc | 1/4" | CMOS | 814 fps | USB3.0 | цвет | 640 х 480 |
MV-CA003-21UM | 1/4" | CMOS | 814 fps | USB3.0 | моно | 640 х 480 |
MV-CE200-10UM | 1" | CMOS | 14 fps | USB3.0 | моно | 5472 × 3648 |
MV-CE200-10UC | 1" | CMOS | 14 fps | USB3.0 | цвет | 5472 × 3648 |
MV-CE120-10UM | 1/1.7" | CMOS | 30 fps | GigE | моно | 4000 x 3036 |
MV-CE050-30UC | 1/2.5" | CMOS | 31 fps | USB3.0 | цвет | 2592 х 1944 |
MV-CE050-30UM | 1/2.5" | CMOS | 31 fps | USB3.0 | моно | 2592 х 1944 |
MV-CE013-50GM | 1/3" | CMOS | 30 fps | GigE | моно | 1280 х 960 |
MV-CE003-20GC | 1/3.6" | CMOS | 173 fps | GigE | цвет | 640 х 480 |
MV-CE003-20GM | 1/3.6" | CMOS | 173 fps | GigE | моно | 640 х 480 |
Это широко используемый тип камер. Камеры имеют важные отличия: тип сенсора (цветная регистрация или монохромная), разрешение сенсора, размер сенсора, скорость срабатывания, тип затвора, спектр действия, интерфейс коммуникации и другие параметры. Мы работаем с ведущими производителями камер, продукты которых работают в режимах, гарантированных в технической документации.