
Модель | Интерфейс | Спектр | Разрешение | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
MV-CL086-90CC | CameraLink | цвет | 8192 × 6 | 34 kHz |
MV-CL084-90CM | CameraLink | моно | 8192 × 4 | 80 kHz |
MV-CL042-90GM | GigE | моно | 4096 × 2 | 29 kHz |
MV-CL020-41GC | GigE | цвет | 2048 × 2 | 26 kHz |
MV-CL021-40GM | GigE | моно | 2048 × 1 | 51 kHz |
MV-CL020-40GM | GigE | моно | 2048 × 1 | 51 kHz |
Эти камеры являются незаменимыми для непрерывной съемки. Они позволяют с высокой скоростью записывать от одной до нескольких строк и передавать данные на вычислительные мощности. Хорошо зарекомендовали себя при инспекции рулонных материалов, продуктах в свободном падении и других применениях, где нужна непрерывная съемка и анализ изображения с высокими требованиями к скорости обработки.