
Модель | Длина | Ширина | Высота | Оптическая высота |
---|---|---|---|---|
OKO RBCR048 | 292 | 117 | 160.5 | 105 |
OKO PCCD | 139.0 | 76.0 | 20.0 | 92.0 |
OKO TCZR | 138.0 | 93.6 | 113.3 | 66.5 |
OKO MC12K200 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 |
OKO MC12K067 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 |
OKO MC12K025 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 |
OKO TC16M018 | 143 | 66.5 | 81.3 | 50 |
OKO TC16M012 | 143 | 66.5 | 81.3 | 50 |
OKO TC16M009 | 143 | 66.5 | 81.3 | 50 |
OKO TC12K080 | 486 | 152 | 158 | 85 |
OKO TC12K064 | 486 | 152 | 150 | 85 |
OKO 240R | 170.0 | 410.0 | 377.2 | 216.2 |
OKO 192R | 255.0 | 330.0 | 303.1 | 173.0 |
OKO 144 | 204.0 | 232.0 | 247.0 | 130.0 |
OKO 120 | 204.0 | 220.0 | 240.0 | 130.0 |
OKO 096 | 265.0 | 179.0 | 186.5 | 100.0 |
OKO 080 | 230.0 | 153.0 | 152.0 | 80.0 |
OKO 064 | 175.0 | 137.0 | 145.0 | 80.0 |
OKO 056 | 162.0 | 116.0 | 135.0 | 80.0 |
OKO 048 | 140.0 | 111.0 | 132.5 | 80.0 |
OKO 036 | 110.0 | 97.0 | 125.5 | 80.0 |
OKO 024 | 20.0 | 62.5 | 71.2 | 40.0 |
OKO 016 | 20.0 | 62.5 | 71.2 | 40.0 |
OKO 023 | 20.0 | 53.0 | 66.5 | 40.0 |
Механизмы крепления элементов оптической системы. Элементы крепления объективов, камер, светильников. Материал алюминий В95. Стандартные типоразмеры и изготовление под заказ.