
Модель | Тип сенсора | FPS (скорость работы) | Спектр | Разрешение | Платформа/среда разработки |
---|---|---|---|---|---|
GTR300 | Python300 | Up to 293 fps | моно | 640 х 480 | Matrox Design Assistant |
GTR300C | Python300 | Up to 147 fps | цвет | 640 х 480 | Matrox Design Assistant |
GTR1300 | Python1300 | Up to 85 fps | моно | 1280 х 024 | Matrox Design Assistant |
GTR1300C | Python1300 | Up to 35 fps | цвет | 1280 х 024 | Matrox Design Assistant |
GTR2000 | Python2000 | Up to 45 fps | моно | 1920 х 1200 | Matrox Design Assistant |
GTR2000C | Python2000 | Up to 20 fps | цвет | 1920 х 1200 | Matrox Design Assistant |
GTR5000 | Python5000 | Up to 21 fps | моно | 2592 х 2048 | Matrox Design Assistant |
GTR5000C | Python5000 | Up to 9 fps | цвет | 2592 х 2048 | Matrox Design Assistant |
MV-SI630-08GC | IMX178 | 17 fps | цвет | 3072 × 2048 | x86 |
MV-SI630-08GM | IMX178 | 17 fps | моно | 3072 × 2048 | x86 |
MV-SI600-38GC | Python1300 | 80 fps | цвет | 1280 × 1024 | x86 |
MV-SI600-38GM | Python1300 | 80 fps | моно | 1280 × 1024 | x86 |
Такие кадровые камеры являются удобным решением, объединяя в одном корпусе сенсор регистрации изображения, процессор и, в ряде случаев, удобную программную среду разработки. Смарт-камеры являются сбалансированной системой регистрации и обработки изображений. Некоторые ведущие производители смарт-камер позволяют через свои программные среды производить настройки камеры и разрабатывать алгоритмы обработки изображения максимально эффективными, удобными и простыми способами (вплоть до автоматического распределения нагрузки между процессорной обработкой и обработкой на ПЛИС чипах).
Удобное решения для того, чтобы развернуть свой алгоритм на IoT платформах. С такими камерами будут работать приложения, написанные на C/С++ языках. Можно интегрировать приложения под HALCON IoT. Мы также работаем с камерами, которые могут быть настроены в специальных и предустановленных коммерческих средах от разработчика камер.