
Model | Dimensions | Field size | Number of fields | Fields sizes | Accuracy (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OKO 050-0.5 | 50 x 50 | 0.5 | 67 x 66 | 33.5 x 33 | ±0.01 |
OKO 070-1 | 70 x 70 | 1 | 55 x 54 | 55 x 54 | ±0.01 |
OKO 100-2 | 100 x 100 | 2 | 42 x 41 | 84 x 82 | ±0.01 |
OKO 150-3 | 150 x 150 | 3 | 42 x 41 | 126 x 123 | ±0.01 |
OKO 200-5 | 200 x 200 | 5 | 36 x 35 | 185 x 180 | ±0.01 |
OKO 260-7 | 260 x 260 | 7 | 35 x 34 | 245 x 238 | ±0.01 |
OKO 300-10 | 300 x 300 | 10 | 28 x 27 | 280 x 270 | ±0.01 |
OKO 400-15 | 400 x 400 | 15 | 25 x 24 | 375 x 360 | ±0.01 |
OKO 500-30 | 500 x 500 | 30 | 13 x 12 | 390 x 360 | ±0.01 |
High-precision images for testing and adjusting optical systems. Chess board. Accuracy class - 3 (Deviation up to 10 microns). Material - aluminum oxide.